Mój koszyk
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Opis
Rejestrator cyfrowy BCS-V-XVR1602-AI z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestrator wspiera technologię SMD Plus, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów.
.Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.
.Specyfikacja
Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP |
Wejścia wideo: | 16 szt. BNC |
Wyjścia wideo: | |
Wejścia audio: | |
Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
Metoda kompresji obrazu: | H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 |
Rozdzielczości zapisanego obrazu: | 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , 3 Mpx - 1920 x 1536 tylko 1,2,3,4 CH , 960H - 960 x 576 , max. 6 Mpx - 3072 x 2048 |
Regulacja prędkości zapisu: | 6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał |
Tryby pracy: | 16 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 2 x IP @ 6 Mpx 16 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 8 x IP @ 4 Mpx |
Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
Obsługiwane dyski twarde: | 2 x 10 TB SATA |
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/8/16 kanałów |
Interfejs sieciowy: | 1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-TX |
Funkcje sieciowe: | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line |
Protokoły sieciowe: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF |
Domyślny adres IP: | DHCP lub 192.168.1.64 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
Porty dostępu przez www: | 80 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 554 RTSP, 8000 - aplikacja CMS |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | |
USB: | |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | ![]() |
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | |
Detekcja ruchu: | Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji |
Wybrane funkcje: | |
Obsługa myszą: | ![]() |
Pilot IR w zestawie: | ![]() |
Zasilanie: | 12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie) |
Pobór mocy: | max. 40 W |
Kolor: | Czarny |
Waga: | 1.87 kg |
Wymiary: | 380 x 326 x 50 mm |
Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski |
Producent / Marka: | BCS View |
Gwarancja: | 3 lata |
Prezentacja
Panel przedni |
Panel tylny |
W zestawie |