Mój koszyk
W koszyku nie ma jeszcze produktów
16 kanałowe i więcej
Rejestrator cyfrowy IDS-7216HUHI-M2/S(C) z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), IP - Hikvision oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów.
.Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.
.Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP |
Wejścia wideo: | 16 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS |
Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC |
Wejścia audio: | 4 szt. CINCH 16 szt. Coaxial audio - Audio z kamer |
Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ |
Rozdzielczości zapisanego obrazu: | 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536, Kanały 1 / 2 / 3 / 4 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , 960H - 960 x 576 , max. 6 Mpx - 3072 x 2048 |
Regulacja prędkości zapisu: | 6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał |
Tryby pracy: | 16 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 8 x IP |
Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
Obsługiwane dyski twarde: | 2 x 10 TB SATA |
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive) |
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer |
Interfejs sieciowy: | 1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T |
Przepływność (bitrate): | 32 ... 6144 kbit/s |
Funkcje sieciowe: | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora |
Protokoły sieciowe: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
Domyślny adres IP: | DHCP lub 192.168.1.64 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / - |
Porty dostępu przez www: | 80 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 554 RTSP, 8000 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 16 / 4 |
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | RS-485 PELCO-D/P Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision |
Detekcja ruchu: | Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji |
Wybrane funkcje: | |
USB: | |
Obsługa myszą: | |
Pilot IR w zestawie: | |
Zasilanie: | 12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie) |
Kolor: | Czarny |
Waga: | 2.04 kg |
Wymiary: | 380 x 320 x 52 mm |
Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski |
Producent / Marka: | Hikvision |
SAP Code: | 300227222 |
Gwarancja: | 3 lata |
Panel przedni |
Widok z tyłu |
Zobacz jak zamontować dysk i skonfigurować rejestrator |
W zestawie |