Mój koszyk
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Opis
Switch DS-3E1510P-SI został zaprojektowany dla dużych strumieni danych wideo w sieciach monitoringu CCTV IP.
.Uwaga! Port SFP wymaga dokupienia modułu SFP, który jest dostępny w naszej ofercie.
.Specyfikacja
| Porty LAN: | |
| Szybkość transmisji: | |
| Maksymalna moc wyjściowa: | 30 W / port PoE |
| Maksymalna sumaryczna moc: | 110 W |
| Tablica adresów MAC: | 8k |
| Zarządzanie: | ![]() |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.64 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - |
| Tryby pracy: | |
| Wybrane cechy: | |
| Diody LED: | Power, Link/Act, PoE, PoE Max, 9 SFP, 10 SFP |
| Certyfikaty: | CE, FCC, RoHS |
| Obudowa: | Metalowa, Desktop |
| Zabezpieczenia: | Przeciwprzepięciowe 6 kV - Porty PoE |
| Zasilanie: | 48 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie) |
| Pobór mocy: | max. 120 W |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
| Waga: | 0.57 kg |
| Wymiary: | 218 x 109 x 28 mm |
| Producent / Marka: | Hikvision |
| SAP Code: | 301802029 |
| Gwarancja: | 3 lata |
Prezentacja
Panel przedni 1-8: Porty LAN & PoE |
Panel tylny |
W zestawie |






