Mój koszyk
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Opis
Rejestrator sieciowy wyposażony w zaawansowane funkcje inteligentnej analizy obrazu.
.Specyfikacja
Standard: | TCP/IP |
Obsługiwane rozdzielczości: | max. 32 Mpx |
Wyjścia wideo: | 2 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA 1 szt. CVBS Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo |
Obsługa audio: | |
Wejścia audio: | 1 szt. CINCH |
Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Przepływność (bitrate): | max. 256 Mb/s |
Obsługiwane dyski twarde: | 4 x 10 TB SATA + 1 x eSATA |
Tryby nagrywania: | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram |
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer @ 1080p |
Interfejs sieciowy: | 2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX |
Funkcje sieciowe: | |
Protokoły sieciowe: | TCP/IP, DHCP, IPv4/IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS |
ONVIF: | |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.64 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect |
Porty dostępu przez www: | 80, 8000 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 8000 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 |
RTSP URL: | |
USB: | 2 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0 |
Porty szeregowe: | 2 szt. RS-485 1 szt. RS-232 |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 16 / 9 |
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | |
Detekcja ruchu: | 2.0 |
Inteligentna Analiza Obrazu: | |
Wybrane funkcje: | Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje : |
Obsługa myszą: | |
Pilot IR w zestawie: | |
Zasilanie: | 100 ... 240 V AC / 50 ... 60 Hz |
Pobór mocy: | max. 30 W (bez HDD) |
Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
Waga: | 4.1 kg |
Wymiary: | 440 x 402 x 75 mm, RACK 19", 1.5U |
Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski |
Producent / Marka: | Hikvision |
SAP Code: | 303618603 |
Gwarancja: | 3 lata |
Prezentacja
Panel przedni |
Panel tylny |
Zobacz jak zamontować dysk i skonfigurować rejestrator |
W zestawie |